先日発表された直接請求署名数の各区詳細結果になります。
提出総数38,001筆。内、33,704筆が有効
直接請求署名数【各区詳細】
| 署名総数 | 有効署名数 | |
| 北区 | 2,763 | 2,550 | 
| 上京区 | 1,491 | 1,337 | 
| 左京区 | 8,790 | 8,105 | 
| 中京区 | 4,037 | 3,577 | 
| 東山区 | 580 | 487 | 
| 山科区 | 1,082 | 1,022 | 
| 下京区 | 1,173 | 1,063 | 
| 南区 | 2,933 | 2,517 | 
| 右京区 | 5,250 | 4,588 | 
| 西京区 | 3,619 | 3,300 | 
| 伏見区 | 6,283 | 5,158 | 
| 京都市 | 38,001 | 33,704 | 
