本日、地域政党京都党統一行動デーと題しまして、四条河原町交差点にて
議員定数に関するアンケート調査「議員は多いのか?少ないのか?」を実施致しました。
市民の皆様のご関心は高く、当初の予定を上回る2時間半で700を超えるご回答を頂きました。
ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。
回答いただきました結果は、即日集計をし、アップさせて頂きました。
アンケート結果についてのコメントは後日改めてアップしたいと思います。
ひとまず、集計したてほやほやの市民の皆様の生のお声をご覧頂けると幸甚です。
アンケート結果
質問1 お住まいはどちらですか?
区 | 人数 |
---|---|
北区 | 37 |
上京区 | 49 |
左京区 | 86 |
中京区 | 60 |
東山区 | 64 |
山科区 | 36 |
下京区 | 58 |
南区 | 28 |
右京区 | 71 |
西京区 | 57 |
伏見区 | 122 |
無回答 | 43 |
質問2 京都人口146万人に対し、市会議員は69人です。
多いと思いますか?少ないと思いますか?
人数 | |
---|---|
多い | 418 |
適正 | 212 |
少ない | 70 |
無回答 | 11 |
質問3 京都市の適正市会議員数はどれ位だと思いますか?
人数 | |
---|---|
10人未満 | 14 |
10~20人 | 29 |
20~30人 | 78 |
30~40人 | 134 |
40~50人 | 146 |
50~60人 | 88 |
60~70人 | 101 |
70~80人 | 27 |
80人以上 | 21 |
無回答 | 73 |
質問4 お住まいの区の議員数は多いと思いますか?少ないと思いますか?
人数 | |
---|---|
多い | 328 |
適正 | 249 |
少ない | 82 |
無回答 | 52 |
質問5 お住まいの区の適正市会議員数は何人だと思いますか?
北区 | 上京区 | 左京区 | 中京区 | 東山区 | 山科区 | 下京区 | 南区 | 右京区 | 西京区 | 伏見区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2人 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 |
3人 | 7 | 10 | 4 | 16 | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 11 | 3 |
4人 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 |
5人 | 5 | 14 | 18 | 11 | 9 | 3 | 3 | 6 | 23 | 9 | 13 |
6人 | 10 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 20 |
7人 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
8人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 |
9人 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 |
10人 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
11人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12人 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
13人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
14人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15人以上 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
無回答 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 14 |
小計 | 37 | 49 | 86 | 60 | 64 | 36 | 58 | 28 | 71 | 57 | 122 |
平均 | 3.56757 | 4.28571 | 6.31395 | 3.73333 | 2.5625 | 3.30556 | 3.91379 | 3.53571 | 5.61972 | 4.29825 | 7.68852 |
各区平均の合計 48.8246
質問6 あなたの年齢を教えてください。
人数 | |
---|---|
20歳未満 | 60 |
20~40歳 | 260 |
40~60歳 | 161 |
60歳以上 | 211 |
無回答 | 19 |
議員の数が多いという声は依然として多い。我々はその声に真摯に耳を傾けたいと思います。
学説を紐解いても何人が適正だという基準ありません。それは、逆に言えば、議員の数は何人でもいいということです。
だとすれば、市民の感覚こそが、ある種の適正とすべきではないでしょうか。
そこで、我々は市民アンケートを実施することにしました。
10月2日アンケートを締め切らせて頂きました。
アンケートのご協力ありがとうございました。
アンケート締め切りは10月2日12時
アンケートは、10月2日12時~15時まで街頭でアンケート実施し、
当日午後18時にホームページに総合結果をお知らせいたします。